Løb 7 - Event 7 4x100m IM Medley Damer Øst Børnemedley Finale - (Heat 3 af 3) Forbehold for datafejl & disk (LiveTiming)
Ubekræftet resultat Tjek resultat på livetiming.dk
P Navn Klub Heat Bane Årg Tid Diff SVØM FINA
1. Sigma Piger 1 Sigma 3 3 2011 5:05:71
2. GSC Piger 1 Gladsaxe 3 4 2011 5:09:00 +0:03:29
3. LSK PIGER 1 Lyngby 3 2 2011 5:11:73 +0:06:02
4. HSK Ninja turtles Hovedstad 3 5 2011 5:23:71 +0:18:00
5. Nudlerne 1 Gentofte 3 1 2011 5:25:72 +0:20:01
6. Sigma Piger 2 Sigma 2 4 2011 5:31:53 +0:25:82
7. Salon Gucci VI39 2 3 2011 5:32:49 +0:26:78
8. Søllerød Sharks Søllerød 1 3 2011 5:32:65 +0:26:94
9. Lyngby Piger 2 Lyngby 3 6 2011 5:35:65 +0:29:94
10. Nudlerne 2 Gentofte 2 6 2011 5:36:69 +0:30:98
11. HSK fart bøller Hovedstad 2 5 2011 5:39:12 +0:33:41
12. Ballefars Damer 1 GTI 2 2 2011 5:40:17 +0:34:46
13. Herlev tøser Herlev 1 4 2011 5:50:17 +0:44:46
14. Lsk piger 3 Lyngby 2 1 2011 5:57:06 +0:51:35
15. Beths badedyr MK31 1 1 2011 6:19:81 +1:14:10
16. GSC Piger 2 Gladsaxe 1 5 2011 6:26:70 +1:20:99
17. Ballefars Damer 2 GTI 1 2 2011 6:53:51 +1:47:80


ÅRGANG 2011
P Navn Klub Heat Bane Årg Tid Diff SVØM FINA
1. Sigma Piger 1 Sigma 3 3 2011 5:05:71
2. GSC Piger 1 Gladsaxe 3 4 2011 5:09:00 +0:03:29
3. LSK PIGER 1 Lyngby 3 2 2011 5:11:73 +0:06:02
4. HSK Ninja turtles Hovedstad 3 5 2011 5:23:71 +0:18:00
5. Nudlerne 1 Gentofte 3 1 2011 5:25:72 +0:20:01
6. Sigma Piger 2 Sigma 2 4 2011 5:31:53 +0:25:82
7. Salon Gucci VI39 2 3 2011 5:32:49 +0:26:78
8. Søllerød Sharks Søllerød 1 3 2011 5:32:65 +0:26:94
9. Lyngby Piger 2 Lyngby 3 6 2011 5:35:65 +0:29:94
10. Nudlerne 2 Gentofte 2 6 2011 5:36:69 +0:30:98
11. HSK fart bøller Hovedstad 2 5 2011 5:39:12 +0:33:41
12. Ballefars Damer 1 GTI 2 2 2011 5:40:17 +0:34:46
13. Herlev tøser Herlev 1 4 2011 5:50:17 +0:44:46
14. Lsk piger 3 Lyngby 2 1 2011 5:57:06 +0:51:35
15. Beths badedyr MK31 1 1 2011 6:19:81 +1:14:10
16. GSC Piger 2 Gladsaxe 1 5 2011 6:26:70 +1:20:99
17. Ballefars Damer 2 GTI 1 2 2011 6:53:51 +1:47:80


SPLITTIDER
P Navn Klub Heat Bane 0-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400
1. Sigma Piger 1 Sigma 3 3 0:33:43 0:38:36 0:35:55 0:43:48 0:32:73 0:41:81 0:37:22 0:43:13
2. GSC Piger 1 Gladsaxe 3 4 0:38:14 0:43:19 0:35:24 0:42:24 0:34:84 0:40:32 0:34:27 0:40:76
3. LSK PIGER 1 Lyngby 3 2 0:36:06 0:43:33 0:34:37 0:42:54 0:35:83 0:42:59 0:35:19 0:41:82
4. HSK Ninja turtles Hovedstad 3 5 0:37:05 0:40:57 0:39:71 0:43:19 0:40:27 0:44:00 0:37:02 0:41:90
5. Nudlerne 1 Gentofte 3 1 0:36:46 0:42:93 0:36:66 0:47:15 0:37:38 0:46:30 0:37:20 0:41:64
6. Sigma Piger 2 Sigma 2 4 0:35:89 0:44:49 0:37:21 0:46:12 0:39:17 0:46:70 0:37:54 0:44:41
7. Salon Gucci VI39 2 3 0:37:91 0:46:03 0:38:94 0:46:68 0:38:17 0:43:18 0:37:51 0:44:07
8. Søllerød Sharks Søllerød 1 3 0:34:62 0:41:76 0:36:54 0:44:06 0:41:51 0:47:43 0:39:78 0:46:95
9. Lyngby Piger 2 Lyngby 3 6 0:38:91 0:46:67 1:22:53 0:38:26 0:45:26 0:38:59 0:45:43
10. Nudlerne 2 Gentofte 2 6 0:39:20 0:47:63 0:38:58 0:45:67 0:38:62 0:45:61 0:37:13 0:44:25
11. HSK fart bøller Hovedstad 2 5 0:38:67 0:45:02 0:40:35 0:47:67 0:39:38 0:44:35 0:38:83 0:44:85
12. Ballefars Damer 1 GTI 2 2 0:40:91 0:51:59 0:40:39 0:47:10 0:39:08 0:47:90 1:13:20
13. Herlev tøser Herlev 1 4 0:37:08 0:41:43 0:39:55 0:47:84 0:42:71 0:50:98 0:40:70 0:49:88
14. Lsk piger 3 Lyngby 2 1 0:37:60 0:44:65 0:41:29 0:47:91 0:41:58 0:50:34 0:41:25 0:52:44
15. Beths badedyr MK31 1 1 0:46:54 0:51:00 0:42:92 0:50:34 0:50:35 0:55:13 0:37:98 0:45:55
16. GSC Piger 2 Gladsaxe 1 5 0:39:00 0:49:03 0:41:59 0:47:82 0:49:45 0:56:22 0:49:52 0:54:07
17. Ballefars Damer 2 GTI 1 2 0:48:88 0:55:46 0:46:83 0:53:32 0:51:59 0:56:70 0:45:61 0:55:12


Forbehold for datafejl & disk (LiveTiming) Sidste opdatering: 4/6/2024 2:16:08 PM